すべて単発料金。顧問料はいただきません。
必要な手続きを、必要な時だけ。
初回のみ設定料を含むため高く、2回目以降は大きく下がります。従業員数による割増はありません。
| 手続き内容 | 初回/1名 | 2回目以降/1名 |
|---|---|---|
| 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | ¥30,000 | ¥10,000 |
| 雇用保険 被保険者資格取得届 | ¥30,000 | ¥10,000 |
| 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | ¥30,000 | ¥10,000 |
| 健康保険 傷病手当金支給申請書 | ¥30,000 | ¥10,000 |
| 労災保険 療養補償給付請求書 | ¥30,000 | ¥10,000 |
※ 上記は代表的な手続きの例です。その他の手続きはお問い合わせください。
算定基礎届など、年に1度だけ必要な手続きです。
| 健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届 | 初回 | 2回目以降 |
|---|---|---|
| 従業員 1〜5名 | ¥40,000 | ¥20,000 |
| 従業員 6〜10名 | ¥50,000 | ¥30,000 |
| 従業員 11〜20名 | ¥70,000 | ¥50,000 |
| パッケージ | 料金(税抜) | 備考 |
|---|---|---|
| 社労士費用最適化相談 | 無料 | 削減余地がある場合のみご提案 |
| 採用支援パッケージ(求人内容診断) | 無料〜 | 診断は無料。詳細はこちら |
| 内製化支援パッケージ | ¥200,000 | 通常¥330,000 → 約4割引 |
| 定着支援パッケージ(基本診断) | ¥300,000 | 施策一括注文で10%割引 |
| スポット相談 | ¥5,000〜 | 急なご相談にも対応 |
| システム導入サポート | ¥50,000 | 3ヶ月間サポート+個人情報登録 ¥2,000〜¥12,000/人 |
入退社が少ない企業なら
顧問料 年間24〜36万円単発契約で年間20万円以上削減
あなたの会社の削減額は、無料相談でお見積もりします。
「うちの場合はいくらになる?」——具体的な金額は無料相談でご案内します。